Menu principale:
Note: l'output del programma verra' fornito in formato PDF. Il campo "Riferimento" e' puramente descrittivo e verra' stampato in testa al PDF risultante.
TABELLA UTILIZZATA
| Dal | Al | % | Info | |||
| 21/04/1942 | 15/12/1990 | 5 | ||||
| 16/12/1990 | 31/12/1996 | 10 | Legge 26 novembre 1990, n. 353 | |||
| 01/01/1997 | 31/12/1998 | 5 | Legge 23 dicembre 1996, n. 662 | |||
| 01/01/1999 | 31/12/2000 | 2.5 | D.M. 10 dicembre 1998 | |||
| 01/01/2001 | 31/12/2001 | 3.5 | D.M. 11 dicembre 2000 | |||
| 01/01/2002 | 31/12/2003 | 3 | D.M. 11 dicembre 2001 | |||
| 01/01/2004 | 31/12/2007 | 2.5 | D.M. 1 dicembre 2003 | |||
| 01/01/2008 | 31/12/2009 | 3 | D.M. 12 dicembre 2007 | |||
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | D.M. 4 dicembre 2009 | |||
| 01/01/2011 | 31/12/2011 | 1.5 | D.M. 7 dicembre 2010 | |||
| 01/01/2012 | ... | 2.5 | D.M. 12 dicembre 2011 |
Qualora questa pagina fosse stata utile per risolvere un problema o nel caso in cui si fosse notata una imprecisione od un errore, e' gradito un commento. Grazie!
Commenti
03/08/2010, 15:36:38
Tutti possiamo errare. Comunque grazie della sua disponibilità. Pino
03/08/2010, 15:31:54 Paolo Bertinetti
Aggiornato. Grazie per la dritta!
03/08/2010, 15:28:41 Paolo Bertinetti
E' vero. dal 1/1/2010 la percentuale e diventata 1%. Stasera aggiorno. Scusate...
03/08/2010, 15:24:13
Utile solo se viene aggiornato l'interesse legale.
01/04/2009, 13:23:41 Paolo Bertinetti
Tutto e' possibile! ;-) Mi contatti via mail e mi spieghi cosa le serve...
01/04/2009, 11:20:19
la pagina è utilissima, ma non è possibile inserire pagamenti parziali? Grazie
15/11/2008, 16:47:26 Paolo Bertinetti
Utilizzare questo form per comunicare eventuali inesattezze od informazioni. Grazie